[프로배구 중간순위] 18 | Новости Йонхап
◇ Мужской дивизион
рейтинг | команда | очки | выиграть или проиграть | Установить соотношение выигрыша/проигрыша | Коэффициент потерь голов по очкам |
1 | Хюндай Капитал | 55 | 19 побед, 2 поражения | 3,471 | 1.149 |
2 | Корейский Эйр | 43 | 13 побед, 8 поражений | 1,529 | 1,064 |
3 | КБ Страхование | 33 | 12 побед 9 поражений | 1,075 | 0,995 |
4 | Карта Вури | 29 | 11 побед, 10 поражений | 0,911 | 0,984 |
5 | Страхование от пожаров и морских перевозок Samsung | 26 | 7 побед, 15 поражений | 0,735 | 0,973 |
6 | Корейская электроэнергетическая корпорация | 20 | 8 побед, 13 поражений | 0,647 | 0,942 |
7 | ОК Сбербанк | 16 | 4 победы, 17 поражений | 0,481 | 0,922 |
◇ Женский дивизион
рейтинг | команда | очки | выиграть или проиграть | Установить соотношение выигрыша/проигрыша | Коэффициент потерь голов по очкам |
1 | Страхование жизни Хынгкук | 47 | 16 побед 5 поражений | 1,963 | 1.115 |
2 | Хундай Инжиниринг и Строительство | 46 | 15 побед, 6 поражений | 1,929 | 1.139 |
3 | Чонгванчжан | 41 | 15 побед, 6 поражений | 1,576 | 1,046 |
4 | ИБК Индустриальный Банк | 33 | 11 побед, 10 поражений | 1.000 | 0,995 |
5 | Перцовый сберегательный банк | 25 | 8 побед, 13 поражений | 0,750 | 0,953 |
6 | Корейская корпорация скоростных автомагистралей | 20 | 7 побед, 15 поражений | 0,600 | 0,930 |
7 | ГС Калтекс | 9 | 2 победы, 19 поражений | 0,383 | 0,861 |
※Рейтинг расположен в следующем порядке: очки – количество выигранных игр – соотношение выигрыша/проигрыша сетов (общее количество выигранных сетов/общее количество проигранных сетов) – соотношение выигрыша/проигрыша очков (общее количество набранных очков/общее количество пропущенных голов).
(Сеул = Новости Yonhap)
Сообщить через KakaoTalk okjebo
Несанкционированное воспроизведение/распространение, изучение и использование ИИ запрещено>
18.01.2025 17:45 Отправлено
КОММЕНТЫ